免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-24145550635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页轴承中心产品列表 轴承中心
新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(kg)
品牌 轴承系列
K35×42×20 K 354220(29243/35) 35 42 20 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K60×68×20 K 606820(19243/60) 60 68 20 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K55×63×20 K 556320(19243/55) 55 63 20 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K35×42×16 K 354216(19243/35) 35 42 16 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K30×37×16 K 303716(19243/30) 30 37 16 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K28×35×16 K 283516(19243/28) 28 35 16 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K20×26×12 K 202612(19243/20) 20 26 12 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K18×24×12 K 182412(19243/18) 18 24 12 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K16×22×12 K 162212(19243/16) 16 22 12 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K14×20×12 K 142012(19243/14) 14 20 12 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K25×30×20 K 253020(59242/25) 25 30 20 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K18×23×20 K 182320(59242/18) 18 23 20 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K100×108×30 K 10010830(39242/100 100 108 30 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K40×46×17 K 404647(39242/12) 40 46 17 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K28×34×17 K 283417(39242/12) 28 34 17 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K12×16×13 K 121613(39242/12) 12 16 13 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K10×14×13 K 101413(39242/10) 10 14 13 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K25×30×13 K 253013(29242/25) 25 30 13 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
- - 68 74 30 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K50×55×20 K 505520(59241/50) 50 55 20 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K25×29×17 K 252917(59241/25) 25 29 17 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K22×26×17 K 222617(59241/22) 22 26 17 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K20×24×17 K 202417(59241/20) 20 24 17 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K18×22×17 K 182217(59241/18) 18 22 17 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K17×21×17 K 172117(59241/17) 17 21 17 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K16×20×17 K 162017(59241/16) 16 20 17 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
- - 15 19 17 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K14×18×17 K 141817(59241/17) 14 18 17 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K80×86×20 K 808620(49241/80) 80 86 20 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K70×76×20 K 707620(49241/70) 70 76 20 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K45×50×17 K 455017(49241/45) 45 50 17 INA 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K28×33×27 K 283327(79241/28) 28 33 27 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K50×55×20 K 505520(59241/50) 50 55 20 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K25×29×17 K 252917(59241/25) 25 29 17 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K22×26×17 K 222617(59241/22) 22 26 17 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K20×24×17 K 202417(59241/20) 20 24 17 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K45×50×17 K 455017(49241/45) 45 50 17 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K40×45×17 K 404517(49241/40) 40 45 17 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K35×40×17 K 354017(49241/35) 35 40 17 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K32×37×17 K 323717(49241/32) 32 37 17 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K30×35×17 K 303517(49241/30) 30 35 17 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K28×33×17 K 283317(49241/28) 28 33 17 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K25×29×13 K 252913(39241/25) 25 29 13 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K22×26×13 K 222613(39241/22) 22 26 13 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K20×24×13 K 202413(39241/20) 20 24 13 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K18×22×13 K 182213(39241/18) 18 22 13 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K16×20×13 K 162013(39241/16) 16 20 13 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K35×40×13 K 354013(29241/35) 35 40 13 TORRINGTON 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K50×58×25 K 505825(29244/50) 50 58 25 NTN 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K45×53×25 K 455325(29244/45) 45 53 25 NTN 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K40×48×25 K 404825(29244/40) 40 48 25 NTN 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K50×58×20 K 505820(19244/50) 50 58 20 NTN 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K45×53×20 K 455320(19244/45) 45 53 20 NTN 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K40×48×20 K 404820(19244/40) 40 48 20 NTN 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K38×46×20 K 384620(19244/38) 38 46 20 NTN 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K25×32×16 K 253216(19244/25) 25 32 16 NTN 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)
K12×18×12 K 121812(19244/12) 12 18 12 NTN 向心滚针和保持架组件(K 000000 型)

80994条上一页1..568569570571572573574575576..1421下一页