免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-24145550635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页玛雅吧m.maya8.com带座轴承产品详情 玛雅吧m.maya8.com

UCPK215-48|NAPK212-36 带座外球面轴承

轴承现行代号 轴承曾用代号 外形尺寸(mm) 重量(kg)
d L J H HO B(B1)
UCPK215-48 76.2 304 241 82.6 162 77.8 7.3
NAPK201 12 98 31.8
NAPK202 15 125 98 31.8 60 37.3 0.65
NAPK203 17 125 98 31.8 60 37.3 0.65
NAPK204 20 128 98 31.8 63 43.5 0.7
NAPK205 25 140 105 33.3 66.5 44.3 0.8
NAPK206 30 160 121 39.7 79 48.3 1.33
NAPK207 35 167 127 46 91 51.1 1.65
NAPK208 40 181 140 49.2 98 56.3 2
NAPK209 45 189 146 52.4 105 56.3 2.42
NAPK210 50 203 159 55.6 111.5 62.7 2.75
NAPK211 55 232 181 61.9 123 71.3 3.56
NAPK212 60 241 191 68.3 136 77.7 5.2
NAPK213 65 194 68.3
NAPK213 65 262 203 74.6 147.5 85.7 6.3
NAPK214 70 266 210 77.8 153.5 85.7 7
NAPK215 75 304 241 82.6 162 92.1 7.8
NAPK202-10 98 125 98 31.8 60 37.3 0.62
NAPK203-11 98 125 98 31.8 60 37.3 0.62
NAPK204-12 98 125 98 31.8 63 43.5 0.7
NAPK205-14 105 140 105 33.3 66.5 44.3 0.8
NAPK205-15 105 140 105 33.3 66.5 44.3 0.8
NAPK205-16 105 140 105 33.3 66.5 44.3 0.8
NAPK206-18 121 160 121 39.7 79 48.3 1.33
NAPK206-19 121 160 121 39.7 79 48.3 1.33
NAPK206-20 121 160 121 39.7 79 48.3 1.33
NAPK207-20 127 167 127 46 91 51.1 1.65
NAPK207-21 127 167 127 46 91 51.1 1.65
NAPK207-22 127 167 127 46 91 51.1 1.65
NAPK207-23 127 167 127 46 91 51.1 1.65
NAPK208-24 140 181 140 49.2 98 56.3 2
NAPK208-25 140 181 140 49.2 98 56.3 2
NAPK209-26 41.275 189 146 52.4 105 56.3 2.42
NAPK209-27 42.862 189 146 52.4 105 56.3 2.42
NAPK209-28 44.45 189 146 52.4 105 56.3 2.42
NAPK210-30 47.625 203 159 55.6 111.5 62.7 2.75
NAPK210-31 49.212 203 159 55.6 111.5 62.7 2.75
NAPK211-32 50.8 232 181 61.9 123 74.3 3.56
NAPK211-34 53.975 232 181 61.9 123 74.3 3.56
NAPK211-35 55.562 232 181 61.9 123 74.3 3.56
NAPK212-36 57.15 241 191 68.3 136 77.7 5.2

上一页123下一页

上一条: UCP201|UELP313|NAP320带P座外球面轴承
下一条: UCWPH201|UCPH205-16|UCPH215-48带座外球面轴承