免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-24145550635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页玛雅吧m.maya8.com角接触球轴承70000C型角接触球轴承产品详情 玛雅吧m.maya8.com

71900C/P2|71934X1B/DFYA3 角接触球轴承

轴承现行代号 轴承曾用代号 外形尺寸(mm) 重量(kg)
d D B(T)
71900C/P2 B1036900K 10 22 6
71900CTA 1036900K 10 22 6
71900CTA/P4 C1036900K 10 22 6
71900ACTA/P2 B10346900K 10 22 6
71900ACTA/P4 C1046900K 10 22 6
71901CTA 1036901K 12 24 6
71901CTA/P2 B1036901K 12 24 6
71901CTA/P4 C1036901K 12 24 6
71902ACTA/P2 B1046901K 12 24 6
71901ACTA/P4 C1046901K 12 24 6
71902CTA 1036902K 15 28 7
71902CTA/P2 B1036902K 15 28 7
71902CTA/P4 C1036902K 15 28 7
71902ACTA/P2 B1046902K 15 28 7
71902ACTA/P4 C1046902K 15 28 7
71903CTA 1036903K 17 30 7
71903CTA/P2 B1036903K 17 30 7
71903CTA/P4 C1036903K 17 30 7
71903ACTA/P2 B1046903K 17 30 7
71903ACTA/P4 C1046903K 17 30 7
71904CTA 1036904K 20 37 9
71904CTA/P2 B1036904K 20 37 9
71904CTA/P4 C1036904K 20 37 9
71904ACTA/P2 B1046904K 20 37 9
71904ACTA/P4 C1046904K 20 37 9
71905CTA 1036905K 25 42 9
71905CTA/P2 B1036905K 25 42 9
71905CTA/P4 C1036905K 25 42 9
71905ACTA/P2 B1046905K 25 42 9
71905ACTA/P4 C1046905K 25 42 9
71906CTA 1036906K 30 47 9
71906CTA/P2 B1036906K 30 47 9
71906CTA/P4 C1036906K 30 47 9
71906ACTA/P2 B1046906K 30 47 9
71906ACTA/P4 C1046906K 30 47 9
71907CTA 1036907K 35 55 10
71907CTA/P2 B1036907K 35 55 10
71907CTA/P4 C1036907K 35 55 10
71907ACTA/P2 B1046907K 35 55 10
71907ACTA/P4 C1046907K 35 55 10
71908CTA 1036908K 40 62 12
71908CTA/P2 B1036908K 40 62 12
71908CTA/P4 C1036908K 40 62 12
71908ACTA/P2 B1046908K 40 62 12
71908ACTA/P4 C1046908K 40 62 12
71909CTA 1036909K 45 68 12
71909CTA/P2 B1036909K 45 68 12
71909CTA/P4 C1036909K 45 68 12
71909ACTA/P2 B1046909K 45 68 12
71909ACTA/P4 C1046909K 45 68 12
71910CTA 1036910K 50 72 12
71910CTA/P2 B1036910K 50 72 12
71910CTA/P4 C1036910K 50 72 12
71910ACTA/P2 B1046910K 50 72 12
71910ACTA/P4 C1046910K 50 72 12
71911CTA 1036911K 55 80 13
71911CTA/P2 B1036911K 55 80 13
71911CTA/P4 C1036911K 55 80 13
71911ACTA/P2 B1046911K 55 80 13
71911ACTA/P4 C1046911K 55 80 13
71912CTA 1036912K 60 85 13
71912CTA/P2 B1036912K 60 85 13
71912CTA/P4 C1036912K 60 85 13
71912ACTA/P2 B1046912K 60 85 13
71912ACTA/P4 C1046912K 60 85 13
71913CTA 1036913K 65 90 13
71913CTA/P2 B1036913K 65 90 13
71913CTA/P4 C1036913K 65 90 13
71913ACTA/P2 B1046913K 65 90 13
71913ACTA/P4 C1046913K 65 90 13
71914CTA 1036914K 70 100 16
71914CTA/P2 B1036914K 70 100 16
71914CTA/P4 C1036914K 70 100 16
71914ACTA/P2 B1046914K 70 100 16
71914ACTA/P4 C1046914K 70 100 16
71915CTA 1036915K 75 105 16
71915CTA/P2 B1036915K 75 105 16
71915CTA/P4 C1036915K 75 105 16
71915ACTA/P2 B1046915K 75 105 16
71915ACTA/P4 C1046915K 75 105 16
71916CTA 1036916K 80 110 16
71916CTA/P2 B1036916K 80 110 16
71916CTA/P4 C1036916K 80 110 16
71916ACTA/P2 B1046916K 80 110 16
71916ACTA/P4 C1046916K 80 110 16
71917CTA 1036917K 85 120 18
71917CTA/P2 B1036917K 85 120 18
71917CTA/P4 C1036917K 85 120 18
71917ACTA/P2 B1046917K 85 120 18
71917ACTA/P4 C1046917K 85 120 18
71918CTA 1036918K 90 125 18
71918CTA/P2 B1036918K 90 125 18
71918CTA/P4 C1036918K 90 125 18
71918ACTA/P2 B1046918K 90 125 18
71918ACTA/P4 C1046918K 90 125 18
71919CTA 1036919K 95 130 18
71919CTA/P2 B1036919K 95 130 18
71919CTA/P4 C1036919K 95 130 18
71919ACTA/P2 B1046919K 95 130 18
71919ACTA/P4 C1046919K 95 130 18
71920CTA 1036920K 100 140 20
71920CTA/P2 B1036920K 100 140 20
71920CTA/P4 C1036920K 100 140 20
71920ACTA/P2 B1046920K 100 140 20
71920ACTA/P4 C1046920K 100 140 20
71921CTA 1036921K 105 145 20
71921CTA/P2 B1036921K 105 145 20
71921CTA/P4 C1036921K 105 145 20
71921ACTA/P2 B1046921K 105 145 20
71921ACTA/P4 C1046921K 105 145 20
71922CTA 1036922K 110 150 20
71922CTA/P2 B1036922K 110 150 20
71922CTA/P4 C1036922K 110 150 20
71922ACTA/P2 B1046922K 110 150 20
71922ACTA/P4 C1046922K 110 150 20
71924CTA 1036924K 120 165 22
71924CTA/P2 B1036924K 120 165 22
71924CTA/P4 C1036924K 120 165 22
71924ACTA/P2 B1046924K 120 165 22
71924ACTA/P4 C1046924K 120 165 22
71926CTA 1036926K 130 180 24
71926CTA/P2 B1036926K 130 180 24
71926CTA/P4 C1036926K 130 180 24
71926ACTA/P2 B1046926K 130 180 24
71926ACTA/P4 C1046926K 130 180 24
71928CTA 1036928K 140 190 24
71928CTA/P2 B1036928K 140 190 24
71928CTA/P4 C1036928K 140 190 24
71928ACTA/P2 B1046928K 140 190 24
71928ACTA/P4 C1046928K 140 190 24
71930CTA 1036930K 150 210 28
71930CTA/P2 B1036930K 150 210 28
71930CTA/P4 C1036930K 150 210 28
71930ACTA/P2 B1046930K 150 210 28
71930ACTA/P4 C1046930K 150 210 28
71932CTA 1036932K 160 220 28
71932CTA/P2 B1036932K 160 220 28
71932CTA/P4 C1036932K 160 220 28
71932ACTA/P2 B1046932K 160 220 28
71932ACTA/P4 C1046932K 160 220 28
71934CTA 1036934K 170 230 28
71934CTA/P2 B1036934K 170 230 28
71934CTA/P4 C1036934K 170 230 28
71934ACTA/P2 B1046934K 170 230 28
71934ACTA/P4 C1046934K 170 230 28
71936X1BM/DFYA3 1036936 170 229.5 56
71936C 180 250 33 5.9
71936CM 1036936K 180 250 33 5.29
71936CTA/P2 B1036936K 180 250 33
71936CTA/P4 C1036936K 180 250 33
71936ACTA/P2 B1046936K 180 250 33
71936ACTA/P4 C1046936K 180 250 33
71938CTA 1036938K 190 260 33
71938CTA/P2 B1036938K 190 260 33
71938CTA/P4 C1036938K 190 260 33
71938ACTA/P2 B1046938K 190 260 33
71938ACTA/P4 C1046938K 190 260 33
71940CTA 1036940K 200 280 38
71940CTA/P2 B1036940K 200 280 38
71940CTA/P4 C1036940K 200 280 38
71940ACTA/P2 B1046940K 200 280 38
71940ACTA/P4 C1046940K 200 280 38
71944CTA/P2 B1036944K 220 300 38
71944CTA/P4 C1036944K 220 300 38
71944ACTA/P2 B1046944K 220 300 38
71944ACTA/P4 C1046944K 220 300 38
71948CTA/P2 B1036948K 240 320 38
71948CTA/P4 C1036948K 240 320 38
71948ACTA/P2 B1046948K 240 320 38
71948ACTA/P4 C1046948K 240 320 38
71934X1B/DFYA3 1180 1420 106

上一条: 第一页
下一条: 71805C|71905AC|72976AC 轻系列角接触轴承