免费热线:400-0635-815
销售热线:0635-24145550635-2414666
咨询热线:(0)13506352889
传 真:0635-2413506
联 系 人:沈经理
办公地址:山东省临清市龙山路68号

您的当前位置:首页玛雅吧m.maya8.com英制圆锥滚子轴承非标英制圆锥滚子轴承产品详情 玛雅吧m.maya8.com

352952X2-1|3529/1600X2D1 非标圆锥滚子轴承

轴承现行代号 轴承曾用代号 外形尺寸(mm) 重量(kg)
d D T
352948X2-1/YA1W 240 320 109
352952X2-1 260 360 105
352952X2-2 97852 260 360 105
352952X2 2097952 260 360 108 40.11
352952X2/YB2 2097952 260 360 108 39.1
352952X2/YAYB2 2097952K 260 360 108 38.9
372952K 260 360 134
352952X2 2057952 260 360 134 39.9
352952X2-1 209752 260 360 134
352952X2/P5 D2057952 260 360 134 39.9
352952X2/P6 E2057952 260 360 134 39.9
352952X2A 260 360 134
352952X2/YA1 2097952K 260 360 134 39.7
352952X2/C9YA 2097952UK 260 360 134 38.9
352952X2/C3 260 360 134 39.9
352956X2/P6 E2057952 260 360 134 36.8
372952 87952 260.35 444.5 196.85 123
372952X2 260 360 65
372952X2-1 260 360 92
352956X2 2097956 280 380 134 44
352956X2/P5 D2097956 280 380 134 44
352956X2/P6 E2097956 280 380 134 44
352956X2/P59 D2097956U 280 380 134 41.3
372956X2K 280 380 134
352960X2 2097960 300 420 160 60.8
352960X2/P5 D2097960 300 420 160 60.8
352960X2/P6 E2097960 300 420 160 60.8
352960X2/P59 D2097960U 300 420 160 63
352960X2-1 2097960K 300 420 160 60.8
352960X2 97860 300 420 175 75.3
352960X2-2 97860 300 420 175 70
352960/YB2 97760 300 420 175
352960X2/C9 97860U 300 420 175 75.3
372960X2/YA 300 440 105 42.6
372960X3/YA 300 440 105 51.6
352964X2 2097964 320 460 160 67
352964X2/C2 2G2097964 320 460 160 67
352968X2 2097968 340 460 160 71
352968X2/P5 D2097968 340 460 160 71
352968X2/P6 E2097968 340 460 160 71
352972X2 2097972 360 480 160 74.7
3529/1600X2D1 978/1600 1600 2060 560 4089

上一页12下一页

上一条: 372011X2|352048X2|352080X2 非标圆锥滚子轴承
下一条: 最后一页